Helsinki Weather Now, Finland
Current model conditions, today's hourly weather and a seven-day forecast inHelsinki's local time.
Use FahrenheitLocal city time: · Europe/Helsinki
Helsinki temperature today
Clear sky · Feels like 8.4°C
Valid atModelled conditions, not a station observation.
Hourly forecast
Next available hours · Europe/Helsinki. Repeated local hours include their timezone offset.
View all 48 hourly values
| City-local time | Temperature | Rain chance | Amount | Wind | Gusts | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9°C | 0% | 0.0 mm | 17.6 km/h | 29.2 km/h | 80.7% | |
| 10.7°C | 0% | 0.0 mm | 16.9 km/h | 27.7 km/h | 80.9% | |
| 10.3°C | 0% | 0.0 mm | 20.2 km/h | 31.7 km/h | 81.1% | |
| 10.2°C | 0% | 0.0 mm | 20.5 km/h | 32.8 km/h | 80.4% | |
| 10.1°C | 0% | 0.0 mm | 18.7 km/h | 32.8 km/h | 80.7% | |
| 10.1°C | 0% | 0.0 mm | 17.6 km/h | 29.9 km/h | 82.1% | |
| 10.1°C | 0% | 0.0 mm | 15.5 km/h | 27.7 km/h | 82.5% | |
| 9.8°C | 0% | 0.0 mm | 11.5 km/h | 24.1 km/h | 83.4% | |
| 9.5°C | 0% | 0.0 mm | 10.4 km/h | 17.3 km/h | 84.4% | |
| 9.3°C | 0% | 0.0 mm | 10.4 km/h | 15.5 km/h | 84.9% | |
| 9.3°C | 0% | 0.0 mm | 12.6 km/h | 19.1 km/h | 85.3% | |
| 9.4°C | 0% | 0.0 mm | 16.6 km/h | 25.9 km/h | 85.3% | |
| 9.3°C | 0% | 0.0 mm | 18.0 km/h | 28.8 km/h | 85.4% | |
| 9.5°C | 0% | 0.0 mm | 18.0 km/h | 28.4 km/h | 85.1% | |
| 9.6°C | 0% | 0.0 mm | 15.8 km/h | 28.4 km/h | 85% | |
| 10.1°C | 0% | 0.0 mm | 18.7 km/h | 30.6 km/h | 84.1% | |
| 10.2°C | 0% | 0.0 mm | 18.0 km/h | 30.2 km/h | 83.2% | |
| 10.3°C | 0% | 0.0 mm | 18.0 km/h | 30.6 km/h | 83.4% | |
| 10.9°C | 0% | 0.0 mm | 19.4 km/h | 32.4 km/h | 81.9% | |
| 11.1°C | 0% | 0.0 mm | 20.5 km/h | 34.9 km/h | 80% | |
| 11.3°C | 0% | 0.0 mm | 21.2 km/h | 36.4 km/h | 79.8% | |
| 11.4°C | 0% | 0.0 mm | 20.5 km/h | 35.6 km/h | 80.1% | |
| 11.3°C | 0% | 0.0 mm | 21.6 km/h | 35.3 km/h | 81.7% | |
| 10.9°C | 0% | 0.0 mm | 22.3 km/h | 35.3 km/h | 82.5% | |
| 10.9°C | 0% | 0.0 mm | 24.5 km/h | 38.5 km/h | 79.4% | |
| 10.9°C | 1.7% | 0.0 mm | 28.8 km/h | 46.1 km/h | 77.5% | |
| 10.8°C | 1.8% | 0.0 mm | 30.6 km/h | 49.7 km/h | 77.3% | |
| 10.5°C | 0% | 0.0 mm | 28.4 km/h | 49.0 km/h | 77.9% | |
| 10.2°C | 0% | 0.0 mm | 23.4 km/h | 44.6 km/h | 78.6% | |
| 10.3°C | 0% | 0.0 mm | 16.9 km/h | 37.1 km/h | 79.8% | |
| 10.5°C | 0% | 0.0 mm | 14.8 km/h | 27.0 km/h | 80.5% | |
| 10.3°C | 0% | 0.0 mm | 15.1 km/h | 24.1 km/h | 81.2% | |
| 10.0°C | 0% | 0.0 mm | 18.0 km/h | 28.1 km/h | 81.4% | |
| 9.6°C | 0% | 0.0 mm | 19.4 km/h | 30.2 km/h | 82.4% | |
| 9.6°C | 0% | 0.0 mm | 19.4 km/h | 31.0 km/h | 82.9% | |
| 9.5°C | 0% | 0.0 mm | 19.4 km/h | 31.0 km/h | 83.4% | |
| 9.5°C | 0% | 0.0 mm | 18.7 km/h | 31.0 km/h | 83.4% | |
| 9.6°C | 0% | 0.0 mm | 18.0 km/h | 29.5 km/h | 83.4% | |
| 9.7°C | 0% | 0.0 mm | 19.1 km/h | 30.2 km/h | 83.5% | |
| 9.9°C | 0% | 0.0 mm | 21.6 km/h | 34.6 km/h | 82.8% | |
| 10.1°C | 0% | 0.0 mm | 22.0 km/h | 36.0 km/h | 82.5% | |
| 10.3°C | 0% | 0.0 mm | 20.5 km/h | 35.3 km/h | 81.7% | |
| 10.5°C | 0% | 0.0 mm | 21.2 km/h | 34.6 km/h | 82.2% | |
| 11.0°C | 3.5% | 0.0 mm | 18.7 km/h | 34.9 km/h | 82.1% | |
| 11.2°C | 5.6% | 0.0 mm | 19.8 km/h | 32.0 km/h | 82.9% | |
| 11.2°C | 4.7% | 0.0 mm | 23.4 km/h | 37.8 km/h | 83.1% | |
| 11.0°C | 11.3% | 0.0 mm | 24.5 km/h | 39.6 km/h | 83.6% |
These figures compare available forecast samples, not full-day extrema. Today's earlier hours are not included.
Tomorrow's forecast · 2026-10-22
Forecast high: 11.4°C · Forecast low: 9.3°C
Tomorrow's forecast high is 0.5°C higher than today's forecast high. This compares forecasts from one snapshot, not observed records.
Next 24 hours at a glance
Calculated from 24 validated hourly model values in this snapshot. These are forecast signals, not observations or weather warnings.
7-day forecast
| Local date | Low / High | Rain chance | Amount | Sunrise | Sunset | UV index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 · Today | 10.1°C / 10.9°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-22 · Tomorrow | 9.3°C / 11.4°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-23 | 9.5°C / 11.2°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-24 | 10.7°C / 11.4°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-25 | 9.5°C / 11.2°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-26 | 10.6°C / 11.4°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-27 | 10.0°C / 11.1°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Daily low/high values are ranges of available forecast samples, not official daily extrema. Today covers the remaining forecast hours.
Missing precipitation probabilities and local-day totals are unavailable, never inferred from market prices.
Provider time is the product update timestamp, not the underlying model run.
Data sources & methodology
Weather data from MET Norway (CC BY 4.0). Wind units converted; local-day sampled temperature ranges calculated by this site.MET Norway · Data licence · Location: GeoNames
Product: MET Norway Locationforecast — global numerical model forecast. Provider model issue time: 21 Oct 2026, 17:29 EEST. Retrieved: .
Requested coordinates: 60.16952, 24.93545. Returned model grid: 60.1695, 24.9354. Forecasts can change; they are not official warnings. Warning feed: not connected.
How validation, units and delayed updates work →Related reporting
No reviewed reporting for this city has been published yet.