Mariehamn Weather Now, Aland Islands
Current model conditions, today's hourly weather and a seven-day forecast inMariehamn's local time.
Use FahrenheitLocal city time: · Europe/Mariehamn
Mariehamn temperature today
Partly cloudy · Feels like 9.2°C
Valid atModelled conditions, not a station observation.
Hourly forecast
Next available hours · Europe/Mariehamn. Repeated local hours include their timezone offset.
View all 48 hourly values
| City-local time | Temperature | Rain chance | Amount | Wind | Gusts | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3°C | 0% | 0.0 mm | 21.2 km/h | 36.0 km/h | 92.9% | |
| 11.9°C | 0% | 0.0 mm | 23.4 km/h | 38.2 km/h | 91.2% | |
| 12.2°C | 0% | 0.0 mm | 25.2 km/h | 41.8 km/h | 91.6% | |
| 12.1°C | 0% | 0.0 mm | 24.5 km/h | 41.0 km/h | 92.2% | |
| 12.0°C | 0% | 0.0 mm | 22.7 km/h | 39.6 km/h | 91.3% | |
| 11.8°C | 0% | 0.0 mm | 19.8 km/h | 37.1 km/h | 90.6% | |
| 11.8°C | 0% | 0.0 mm | 21.2 km/h | 34.6 km/h | 89.5% | |
| 11.8°C | 0% | 0.0 mm | 22.0 km/h | 36.0 km/h | 88.3% | |
| 11.9°C | 0% | 0.0 mm | 20.5 km/h | 37.1 km/h | 88.5% | |
| 11.7°C | 0% | 0.0 mm | 18.4 km/h | 33.1 km/h | 90.9% | |
| 11.8°C | 0% | 0.0 mm | 19.8 km/h | 32.8 km/h | 89.7% | |
| 11.8°C | 0% | 0.0 mm | 19.4 km/h | 32.4 km/h | 89.2% | |
| 11.7°C | 0% | 0.0 mm | 20.5 km/h | 33.5 km/h | 88.7% | |
| 11.6°C | 0% | 0.0 mm | 22.7 km/h | 36.7 km/h | 88.2% | |
| 11.6°C | 0% | 0.0 mm | 25.6 km/h | 41.8 km/h | 86.2% | |
| 11.6°C | 0% | 0.0 mm | 24.5 km/h | 41.8 km/h | 87.3% | |
| 11.7°C | 0% | 0.0 mm | 23.8 km/h | 40.3 km/h | 87.8% | |
| 11.8°C | 0% | 0.0 mm | 26.6 km/h | 43.6 km/h | 85.7% | |
| 12.1°C | 0% | 0.0 mm | 24.8 km/h | 43.9 km/h | 84.1% | |
| 12.2°C | 0% | 0.0 mm | 26.3 km/h | 43.2 km/h | 86.1% | |
| 12.0°C | 0% | 0.0 mm | 25.2 km/h | 44.6 km/h | 88.1% | |
| 11.9°C | 0% | 0.0 mm | 25.6 km/h | 42.1 km/h | 88.4% | |
| 11.8°C | 0% | 0.0 mm | 25.6 km/h | 41.8 km/h | 88.9% | |
| 11.9°C | 0% | 0.0 mm | 25.9 km/h | 42.5 km/h | 88.5% | |
| 11.9°C | 0% | 0.0 mm | 26.6 km/h | 43.9 km/h | 88.8% | |
| 11.8°C | 0.2% | 0.0 mm | 26.6 km/h | 43.6 km/h | 89.5% | |
| 11.7°C | 3.6% | 0.0 mm | 26.6 km/h | 44.3 km/h | 89.9% | |
| 11.6°C | 7.4% | 0.0 mm | 23.8 km/h | 43.6 km/h | 91.4% | |
| 11.6°C | 7.7% | 0.0 mm | 22.7 km/h | 38.9 km/h | 91.5% | |
| 11.6°C | 6% | 0.0 mm | 21.6 km/h | 36.7 km/h | 91.1% | |
| 11.5°C | 1.8% | 0.0 mm | 22.0 km/h | 36.0 km/h | 91% | |
| 11.5°C | 3.3% | 0.0 mm | 22.3 km/h | 36.7 km/h | 90.8% | |
| 11.5°C | 6.7% | 0.0 mm | 21.6 km/h | 36.7 km/h | 91.9% | |
| 11.5°C | 7.6% | 0.0 mm | 21.6 km/h | 35.6 km/h | 91.7% | |
| 11.5°C | 7.8% | 0.0 mm | 22.3 km/h | 36.0 km/h | 91.9% | |
| 11.6°C | 10.3% | 0.0 mm | 22.0 km/h | 36.4 km/h | 93.1% | |
| 11.6°C | 11.7% | 0.0 mm | 24.5 km/h | 39.6 km/h | 93.6% | |
| 11.6°C | 14.2% | 0.0 mm | 25.6 km/h | 41.8 km/h | 93% | |
| 11.5°C | 16.1% | 0.0 mm | 25.6 km/h | 42.8 km/h | 92.1% | |
| 11.5°C | 23.4% | 0.0 mm | 26.6 km/h | 43.6 km/h | 90.7% | |
| 11.4°C | 42.1% | 0.3 mm | 25.6 km/h | 43.9 km/h | 90.4% | |
| 11.3°C | 37.8% | 0.1 mm | 23.0 km/h | 41.4 km/h | 93.4% | |
| 11.2°C | 39.5% | 0.0 mm | 22.7 km/h | 37.8 km/h | 92.9% | |
| 11.2°C | 60.3% | 0.2 mm | 22.0 km/h | 38.2 km/h | 91.5% | |
| 11.1°C | 75.6% | 0.7 mm | 20.5 km/h | 36.0 km/h | 94.1% | |
| 11.0°C | 81% | 1.0 mm | 19.4 km/h | 33.1 km/h | 94.1% | |
| 10.8°C | 79.4% | 1.3 mm | 21.6 km/h | 35.3 km/h | 95% |
These figures compare available forecast samples, not full-day extrema. Today's earlier hours are not included.
Tomorrow's forecast · 2026-10-22
Forecast high: 12.2°C · Forecast low: 11.6°C
Tomorrow's forecast high is 0.0°C higher than today's forecast high. This compares forecasts from one snapshot, not observed records.
Next 24 hours at a glance
Calculated from 24 validated hourly model values in this snapshot. These are forecast signals, not observations or weather warnings.
7-day forecast
| Local date | Low / High | Rain chance | Amount | Sunrise | Sunset | UV index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 · Today | 11.3°C / 12.2°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-22 · Tomorrow | 11.6°C / 12.2°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-23 | 9.9°C / 11.6°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-24 | 9.5°C / 10.9°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-25 | 10.3°C / 11.1°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-26 | 10.2°C / 10.6°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-27 | 9.8°C / 10.6°C | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Daily low/high values are ranges of available forecast samples, not official daily extrema. Today covers the remaining forecast hours.
Missing precipitation probabilities and local-day totals are unavailable, never inferred from market prices.
Provider time is the product update timestamp, not the underlying model run.
Data sources & methodology
Weather data from MET Norway (CC BY 4.0). Wind units converted; local-day sampled temperature ranges calculated by this site.MET Norway · Data licence · Location: GeoNames
Product: MET Norway Locationforecast — global numerical model forecast. Provider model issue time: 21 Oct 2026, 17:29 EEST. Retrieved: .
Requested coordinates: 60.09726, 19.93481. Returned model grid: 60.0972, 19.9348. Forecasts can change; they are not official warnings. Warning feed: not connected.
How validation, units and delayed updates work →Related reporting
No reviewed reporting for this city has been published yet.